072024-03
² 计量功效:电能表可计量三相正、反向有功电能,反向电能按正向累计;
² 费控形式转换功效:电能表备长途预支费和本地预支费功效,两种形式能够按照办理须要随时转换;
² 🅠充值功效:电表在本地预支费形式时,用户必须先充值后用电,主动结算计费、扣费,无费断电, 用户充值冲正余额后电表主动合闸供电;
² 退费功效:当用户搬迁时,如电表内仍不足额,能够将预缴金额退还用户,而后将电表余额主动“归零”;
² ♔换表功效:当某一个电表产生毛病须要改换时,可共同体系完成换表功效,记实旧表底数和新表底数并主动结算旧表数据和用度;
² ෴长途监控与通断电:能长途及时监测各装备的运转状态, 长途节制通断电,可经由过程电脑下发号令对某一个或某一些房间停止通断电节制;
| 计量 | 有功电能精确度品级 | B级 | ||
| 丈量 | 电压 | 丈量规模 | 0.6Unom~1.2Unom | |
| 电流 | 丈量规模 | Imin~1.2Imax | ||
| 功率 | 丈量规模 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | ||
| 通讯 | 通讯接口 | 红外、RS485 | ||
| 通讯规约 | DL/T 645-1997 | |||
| 通讯速度 | 1200bps | |||
| 时钟 | 及时时钟 | 偏差精度小于0.5s/d,带闰年主动转化 | ||
| 电气 机能 | 介电强度 | 交换工频电压 | 3kV | |
| 脉冲电压 | 6kV 1.2/50us | |||
| 电磁兼容 | 疾速瞬变脉冲群 | 实验品级:4级(GB/T 17626.4) | ||
| 浪涌 | 实验品级:4级(GB/T 17626.5) | |||
| 静电 | 实验品级:4级(GB/T 17626.2) | |||
| 零件功耗 | ≤0.15W | |||
| 利用 情况 | 任务温度 | -25℃~+60℃ | ||
| 极限任务温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 绝对湿度 | ≤85%(极限湿度:≤95%) | |||
| 规格 | 直入式:3×220/380V 0.2-0.5(40)A、0.2-0.5(60)A、0.4-1(80)A | B级 | ||
| 互感式:3×220/380V 0.015-0.075(6)A | ||||







