072024-03
² 计量功效:撑持正向、反向有功电能计量;
² 长途监控与通断电:能长途及时监测各装备的运转状态, 长途节制通断电。
| 计量校准 | 有功用电透彻度品阶 | A级、B级 | |
| 精确测量 | 电阻值 | 精确测量经营规模 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 感应电流 | 勘界规模较 | Imin~1.2Imax | |
| 工作效率 | 侧量规模性 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 通迅 | 通信技术模块 | 红外、RS485、NB-IoT/4G(必选) | |
| 网络通讯规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 网络通信效率 | 2400~9600 bps 纵容2400bps | ||
| 电气开关后能 | 介电标准 | 调换工频工作电压 | 3kV |
| 脉冲发生器直流电压 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电磁波兼容 | 飞速瞬变群脉宽 | 实验操作品质:6级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 调查品阶:三级(GB/T 17626.5) | ||
| 静电放电 | 实验英文等级:三级(GB/T 17626.2) | ||
| 机件额定功率 | ≤0.35W | ||
| 应用时候 | 级任务室温 | -25℃~+60℃ | |
| 重力目标任务摄氏度 | -40℃~+70℃ | ||
| 必然室内湿度 | ≤85%(级限环境湿度:≤95%) | ||
| 尺寸规格 | 0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A A级 | ||
| 0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(60)A B级 | |||







