072024-03
III型专变收罗终端是用电信息收罗体系的配套终端产物,撑持4G、5G、以太网等通讯信道,具备主动抄表、负荷监测与节制、计量装备毛病监测、防窃电等功效,完成用电办理和负荷节制。
𓆏 大用户负荷办理能够经由过程专变收罗终端停止长途停送电功效,能够及时发送遥控跳闸及合闸号令对用户负荷节制,还能够经由过程时段功控、以后功率下浮控、厂休控、停业报停控等功率节制,够电控、月电控等电量节制,对负荷的功率、用电量停止调理,均衡电网负荷,进步装备利用效力。
| 规格 | 电压 | 3×100V、3×57.7/100V、3×220/380V |
| 电流 | 1.5(6)A、5(6)A | |
| 精度 | 电压 | 0.5% |
| 电流 | 0.5% | |
| 有功功率 | 0.5%/1% | |
| 无功功率 | 1%/2% | |
| 电压规模 | 额外电压±20% | |
| 频次规模 | 50Hz±(-6%~+2%) | |
| MTBF | ≥10×104h | |
| 设想寿命 | 15年 | |
| 形状尺寸 | 290mm(L)×180mm(W)×95mm(H) | |
| 毛重 | 2.4kg | |
| 硬件接口 | 本地接口 | 4路合闸、4路分闸、4路遥信输入/2路脉冲输入和端子、2路RS485(1路复用CAN)、 |
| 1路门接点、1路告警接口、1路调制红外/USB/RS232掩护接口 | ||
| 下行通道 | GPRS/CDMA/4G、5G、以太网 | |
| 显现 | LCD 160×160显现 | |



